For
Tube-amp builders who want a real Studio: design any tube regulator from spec, simulate, diagnose and export.
You will learn
- Compare every tube-only regulator topology on a shared bench
- Master cold-cathode VR physics, stacking and ballast sizing
- Design series + error-amp regulators with predictable Zout, ripple and stability
- Diagnose live faults (oscillation, sag, hum, no-strike) with the interactive assistant
- Export Markdown reports + SPICE netlists wired to Ampera's Koren tube models
Before you start
Power supply & rectification
Time & level
45 minAdvanced
Next step
← Référence
Tubes série
Triodes et pentodes montées en triode, utilisées comme élément série dans un régulateur. P_diss correspond à la dissipation anodique par section ; P_total y ajoute la grille-écran lorsque la pentode est montée en triode (g2 reliée à l'anode).
| Nom | Mode | Va max | P_diss | Ia max | gm | µ | rp | Chauffage | Culot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL509 / 6KG6A | pentode | 900 V | 35 / 42 W | 500 mA | 18 | — | — | 6.3 V / 1.9 A | Magnoval |
| 6080 / 6080WA | triode ×2 | 275 V | 13 W | 125 mA | 7 | 2 | 280 | 6.3 V / 2.5 A | Octal |
| 6AS7G / 6AS7GA | triode ×2 | 275 V | 13 W | 125 mA | 7 | 2 | 280 | 6.3 V / 2.5 A | Octal |
| 6336A / 6336B | triode ×2 | 400 V | 30 W | 400 mA | 18 | 2.7 | 150 | 6.3 V / 5 A | Octal |
| 6C19P (6С19П) | triode | 300 V | 11 W | 100 mA | 6.4 | 2.5 | 390 | 6.3 V / 1 A | B9A |
| 6C33C-B (6С33С) | triode | 600 V | 60 W | 600 mA | 42 | 2.7 | 80 | 12.6 V / 6.6 A | Octal-large |
| EL34 (triode-conn) | mont. triode | 800 V | 25 W | 150 mA | 11 | 10.5 | 950 | 6.3 V / 1.5 A | Octal |
| 6L6GC (triode-conn) | mont. triode | 500 V | 30 W | 175 mA | 6 | 8 | 1300 | 6.3 V / 0.9 A | Octal |
| KT88 (triode-conn) | mont. triode | 800 V | 42 W | 200 mA | 11.5 | 8 | 700 | 6.3 V / 1.6 A | Octal |
| EL84 (triode-conn) | mont. triode | 300 V | 12 W | 50 mA | 11 | 19.5 | 1700 | 6.3 V / 0.76 A | B9A |
| 5687 | triode ×2 | 330 V | 4.2 W | 35 mA | 12 | 17 | 1400 | 6.3 V / 0.9 A | B9A |
11 sur 11 tubes affichés.
In the same category